Detaljert sammenligning av de to ledende AI-verktøyene for SkatteFUNN-søknader i Norge.
Per SkatteFUNN-søknad
Per SkatteFUNN-søknad
* Basert på prosjektkostnad på 500 000 kr med 15% konsulenthonorar
| Funksjon | tilskudd.ai | SkatteFUNNguide |
|---|---|---|
| Pris for SkatteFUNN-søknad | 1 000 - 2 000 kr | 30 000 kr |
| No cure, no pay garanti | Ja (+ 1 000 kr) | Nei |
| AI-generert søknadstekst | Ja | Ja |
| Støtte for OS1/OS2 | Ja (fra 500 kr) | Nei |
| Konsulentbistand | 9% | Nei |
| Opplasting til Forskningsrådet | Ja | Ja |
| Løpende evaluering | Ja | Ja |
| Flere søknadstyper | SkatteFUNN + OS1 + OS2 | Kun SkatteFUNN |
Mens SkatteFUNNguide.no tar 30 000 kr, koster tilskudd.ai kun 1 000 - 2 000 kr. Du sparer penger som kan investeres i selve prosjektet.
Med vår "no cure, no pay" garanti får du pengene tilbake hvis søknaden ikke godkjennes. SkatteFUNNguide.no tilbyr ikke dette.
Vi støtter ikke bare SkatteFUNN, men også Innovasjon Norge OS1 og OS2-søknader fra kun 500 kr per søknad.
Trenger du ekstra hjelp? Våre konsulenter bistår for kun 9% av tilskuddet - langt under markedsprisen på 15-25%.
| Tjeneste | Uten garanti | Med garanti |
|---|---|---|
| SkatteFUNN-søknad | 1 000 kr | 2 000 kr |
| Innovasjon Norge OS1 | 500 kr | 1 000 kr |
| Innovasjon Norge OS2 | 500 kr | 1 000 kr |
| Konsulentbistand (SkatteFUNN) | 9% av godkjent tilskudd | |
Start din SkatteFUNN-søknad med tilskudd.ai i dag. Samme AI-kvalitet, 93% lavere pris.
Start søknad (fra 1 000 kr) →